
Complete Information About Eswatini Air at SHO
Airport Name | King Mswati III International Airport |
Airport Address | P. O. Box D361, The Gables H126, Eswatini |
Contact Number | +26823335370 |
Arrivals Terminal | Main Terminal |
Departures Terminal | Main Terminal |
Airport Code | SHO |
IATA Code | SHO |
ICAO Code | FDSK |
Ticket Counter Hours | Daily 24 Hours |
Eswatini Air Official Website | eswatiniair.co.sz/ |
Official Facebook | www.facebook.com/RENACSZ/ |
Official Twitter | twitter.com/RENAC_SZ |
Official Instagram | www.instagram.com/eswatini_air/ |
Contact Details of Eswatini Air Head Office
Eswatini Air Head Office Address: | P.O Box 939. Manzini Eswatini |
Eswatini Air Head Office Phone Number: | +26825056468 |
Eswatini Air Office Email Address: | info@eswatiniair.co.sz |
Eswatini Air Official Website: | eswatiniair.co.sz/ |
Services Provided By Eswatini Air SHO Terminal
ATMs and Banks | Food and Beverage Outlets | Inter-terminal Transport |
Currency Exchange | Baby Care Rooms | Seat Upgrade Options |
Baggage Carts | Seating Areas | Lost and Found desk |
Check-in Counters | Business Centres | Special Assistance |
Security Checkpoints | Meeting Rooms | Ground Transport Options |
Immigration Services | Emergency/Medical Service | Unaccompanied Minor |
Customs Facility | Departure/Boarding Gates | Flight Info Displays |
List of All Eswatini Air Terminals Worldwide
King Mswati III International Airport Map & Location
Eswatini Air Terminals Other Locations
- Iraqi Airways SZF Terminal – Samsun-Çarşamba Airport
- Iraqi Airways TZX Terminal – Trabzon Airport
- Iraqi Airways IST Terminal – Istanbul Airport
- Iraqi Airways BAL Terminal – Batman Airport
- Iraqi Airways ESB Terminal – Ankara Esenboğa Airport
- Iraqi Airways ADA Terminal – Adana Şakirpaşa Airport
- Iraqi Airways TUN Terminal – Tunis–Carthage International Airport
- Iraqi Airways DAM Terminal – Damascus International Airport
- Iraqi Airways ALP Terminal – Aleppo International Airport
- Iraqi Airways GOT Terminal – Göteborg Landvetter Airport