
Tianjin Airlines Melbourne Airport Terminal Information
Airport Name | Melbourne Airport |
Airport Address | Melbourne Airport VIC 3045, Australia |
Airport Code | MEL |
IATA Code | MEL |
ICAO Code | YMML |
Contact Number | +61392971600 |
Arrival Terminal | Terminal 2 (T2) |
Departure Terminal | Terminal 2 (T2) |
Working Hours | 24 hours |
Tianjin Airlines Official Website | www.tianjin-air.com/ |
Official Facebook | m.facebook.com/profile.php |
Official Twitter | twitter.com/tianjinairlines?lang=en |
Official Instagram | www.instagram.com/tianjinairlinesgs/ |
Contact Details of Tianjin Airlines Head Office
Tianjin Airlines Head Office Address: | No. 1196,airport road,Dong Li District,Tianjin, China |
Tianjin Airlines Head Office Contact Number: | 95350 |
Tianjin Airlines Office Email Address: | tjafeedback@tianjin-air.com |
Tianjin Airlines Official Website: | www.tianjin-air.com/ |
Services provided By Tianjin Airlines MEL Terminal
Online Check-in / Airport Counter Check-in / Self Service Kiosk Check-in | Economy, Executive Class Enquiries |
In-Flight Entertainment | In-Flight Duty-Free Products |
Airport Lounges | Visa on Arrival |
Flight Information | Immigration Services |
Flight Ticket Booking / Cancellation / Rescheduling | In-flight Meals / Entertainment |
Unaccompanied Minor Service | Prepaid Baggage Allowance |
Airport Facilities | Receipts and Refunds |
Airport Transfers / Transportation | Duty-Free Allowance |
Pet Travel | Special Assistance Services |
Boarding Pass Privilege | Trip Insurance |
Airport / In-Flight Wi-Fi | Missing/Delayed Baggage |
List of All Tianjin Airlines Terminals Worldwide
Melbourne Airport Map & Location
Tianjin Airlines Terminals Other Locations
- Tianjin Airlines CTS Terminal – New Chitose Airport
- Tianjin Airlines CGO Terminal – Zhengzhou Xinzheng International Airport
- Tianjin Airlines HFE Terminal – Hefei Xinqiao International Airport
- Tianjin Airlines HET Terminal – Hohhot Baita International Airport
- Tianjin Airlines AAT Terminal – Aletai Xuedu Airport
- Tianjin Airlines ACX Terminal – Xingyi Airport
- Tianjin Airlines AKU Terminal – Aksu Airport
- Tianjin Airlines SYD Terminal – Sydney Airport
- Tianjin Airlines CJU Terminal – Jeju International Airport
- Tianjin Airlines HKD Terminal – Hakodate Airport
- Tianjin Airlines CSX Terminal – Changsha Huanghua International Airport
- Tianjin Airlines SYD Terminal – Sydney Airport
- Tianjin Airlines MEL Terminal – Melbourne Airport
- Thai Airways SGN Terminal – Tan Son Nhat International Airport
- Thai Airways HAN Terminal – Noi Bai International Airport
- Thai Airways DAD Terminal – Da Nang International Airport
- Thai Airways SEA Terminal – Seattle–Tacoma International Airport
- Thai Airways JFK Terminal – John F. Kennedy International Airport
- Thai Airways LAX Terminal – Los Angeles International Airport
- Thai Airways DFW Terminal – Dallas Fort Worth International Airport
- Thai Airways DXB Terminal – Dubai International Airport